ตารางวันทาการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
เดือน / ปี พ.ศ.วันทาการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (1) วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน (2)
ม.ค. 675 ม.ค. 679 ม.ค. 67
12 ม.ค. 6717 ม.ค. 67
19 ม.ค. 6723 ม.ค. 67
26 ม.ค. 6730 ม.ค. 67
ก.พ. 672 ก.พ. 676 ก.พ. 67
9 ก.พ. 6713 ก.พ. 67
16 ก.พ. 6721 ก.พ. 67
23 ก.พ. 6728 ก.พ. 67
มี.ค. 671 มี.ค. 675 มี.ค. 67
8 มี.ค. 6712 มี.ค. 67
15 มี.ค. 6719 มี.ค. 67
22 มี.ค. 6726 มี.ค. 67
28 มี.ค. 673 เม.ย. 67
เม.ย. 675 เม.ย. 6710 เม.ย. 67
12 เม.ย. 6718 เม.ย. 67
19 เม.ย. 6723 เม.ย. 67
26 เม.ย. 6730 เม.ย. 67
พ.ค. 673 พ.ค. 678 พ.ค. 67
10 พ.ค. 6714 พ.ค. 67
17 พ.ค. 6723 พ.ค. 67
24 พ.ค. 6729 พ.ค. 67
31 พ.ค. 675 มิ.ย. 67
มิ.ย. 677 มิ.ย. 6711 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 6718 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 6725 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 672 ก.ค. 67
ก.ค. 675 ก.ค. 679 ก.ค. 67
12 ก.ค. 6716 ก.ค. 67
19 ก.ค. 6724 ก.ค. 67
26 ก.ค. 6731 ก.ค. 67
ส.ค. 672 ส.ค. 676 ส.ค. 67
9 ส.ค. 6714 ส.ค. 67
16 ส.ค. 6720 ส.ค. 67
23 ส.ค. 6727 ส.ค. 67
30 ส.ค. 674 ก.ย. 67
ก.ย. 676 ก.ย. 6710 ก.ย. 67
13 ก.ย. 6717 ก.ย. 67
20 ก.ย. 6724 ก.ย. 67
27 ก.ย. 671 ต.ค. 67
ต.ค. 674 ต.ค. 678 ต.ค. 67
11 ต.ค. 6716 ต.ค. 67
18 ต.ค. 6722 ต.ค. 67
25 ต.ค. 6729 ต.ค. 67
31 ต.ค. 675 พ.ย. 67
พ.ย. 678 พ.ย. 6713 พ.ย. 67
15 พ.ย. 6719 พ.ย. 67
22 พ.ย. 6726 พ.ย. 67
29 พ.ย. 673 ธ.ค. 67
ธ.ค. 676 ธ.ค. 6711 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 6717 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 6724 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 672 ม.ค. 68

หมายเหตุ

  • วันที่ผู้ลงทุนทารายการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ภายในเวลาและเงื่อนไข ที่กาหนด
  • วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของ (1) เพื่อเพิ่มลดหน่วยลงทุน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ภายใน 3 วันทาการถัด จากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบใน www.eastspring.co.th