ลงทุนหุ้นสหรัฐฯขนาดใหญ่ 500 ตัว ตามดัชนี S&P 500
คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเปิดใกล้เต็มรูปแบบ
ที่กระจายการลงทุนไปยังหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี สุขภาพ การเงิน
TMBAM Eastspring: โปรโมชั่นกองทุนรวม เพื่อการประหยัดภาษี (RMF) ปี 2565
เพียงสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน RMF ของ TMBAM Eastspring ทุกๆ
50,000 บาท รับเงินลงทุนพิเศษ ในกองทุน
เปิดทหารไทยธนบดี 100 บาท* (ตามเงื่อนไขที่ TMBAM Eastspring
กำหนด)
กองทุนที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | สินทรัพย์ ที่ลงทุน | นโยบายกองทุน | นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน | ความเสี่ยง | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ลงทุน | กองทุน | ||||
Star50 Chinese Technology RMF | หุ้นทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ KraneShares STAR Market 50 Index ETF | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
Global Innovation RMF | หุ้นทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
ธนบดี RMF | ตลาดเงิน | ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคเอกชน ชั้นดีในประเทศและเงินฝาก | - | 1 | 1 |
ธนไพศาล RMF | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศและต่างประเทศ และเงินฝาก | ป้องกันความเสี่ยง เต็มจำนวน | 2 | 4 |
ธนไพบูลย์ RMF | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคเอกชนในประเทศ และต่างประเทศ โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 | 2 | 4 |
Global Bond RMF | ตราสารหนี้ ทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ PIMCO GIS Income Fund Class I โดย PIMCO | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 2 | 4 |
Global Income RMF | ตราสารหนี้ ทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ PIMCO GIS Income Fund Class I โดย PIMCO | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 3 | 5 |
Thai Mid Small Minimum Variance RMF | หุ้นไทย กลาง-เล็ก | หุ้นไทย-กลาง หน่วย Infrastructure หรือ Property Fund ตามโมเดลของ FTSE (เน้นความผันผวนต่ำของพอร์ตลงทุน) | - | 4 | 6 |
SET50 RMF | หุ้นใหญ่ไทย | หุ้นไทยขนาดใหญ่ 50 บริษัท โดยเลียนแบบสัดส่วนตามดัชนี SET50 | - | 4 | 6 |
JUMBO 25 RMF | หุ้นใหญ่ไทย | หุ้นไทยขนาดใหญ่ 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ของ TMBAM Eastspring | - | 4 | 6 |
US500 RMF | หุ้นใหญ่ สหรัฐฯ | กองทุนหลัก คือ iShare Core S&P 500 ETF Fund โดย BlackRock Fund Advisors | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
European Growth RMF | หุ้นยุโรป | กองทุนหลัก คือ Wellington Strategic European Equity Fund Class S Acc EUR โดย Wellington | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 | 4 | 6 |
Asia Active Equity RMF | หุ้นเอเชีย | กองทุนหลัก คือ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
China Opportunity RMF | หุ้นจีน | กองทุนหลัก คือ UBS (LUX) Equity Fund-China Opportunity (USD) Class I-A1-acc โดย UBS | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
Japan Equity RMF | หุ้นใหญ่ ญี่ปุ่น | กองทุนหลัก คือ Nikkei 225 Exchange Traded Fund โดย Nomura | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
Global Quality Growth RMF | หุ้นทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ Wellington Global Quality Growth Portfolio USD Class S Accumulating Unhedged โดย Wellington | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
Emerging Active Equity RMF | หุ้นตลาด เกิดใหม่ | กองทุนหลัก คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund – ใน Class B (acc) -USD | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 | 6 |
Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF | อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้าง พื้นฐาน | มีนโยบายลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund/REITs) และ/หรือ หน่วย Infra ทั้งในและต่างประเทศ | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 5 | 8 |
Gold Singapore RMF | ทองคำ | กองทุนหลัก คือ SPDR Gold Trust ซึ่งทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์ | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 5 | 8 |
Global Property RMF | หน่วยทรัสต์ | กองทุนหลัก คือ Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Class E Acc – USD โดย Brookfield | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 5 | 8 |
กองทุนที่ได้รับตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | สินทรัพย์ ที่ลงทุน | นโยบายกองทุน | นโยบายกองทุน ความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน | ความเสี่ยง | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ลงทุน | กองทุน | |||||
ตราสาร ตลาดเงิน | ธนบดี | ตราสารตลาดเงิน | ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาค สถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดีในประเทศ | - | 1 | 1 |
เงื่อนไขการลงทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด / เงื่อนไขโปรโมชั่นตามที่ TMBAM Eastspring กำหนด
เงื่อนไขโปรโมชั่น
คำเตือน:
Thanachart Fund Eastspring : โปรโมชั่นกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี ปี 2565
ลงทุนทุก 50,000 บาท รับเงินลงทุนกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) 100 บาท*
No. | กองทุน | สินทรัพย์ที่ลงทุน | นโยบายกองทุน | นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน | ความเสี่ยง กองทุน |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-NMRMF | ตลาดเงิน | เงินฝาก ตราสารทางการเงินที่กำหนดวันชำระหนี้ ไม่เกิน 397 วัน | - | 1 |
2 | T-GlobalBondRMF | ตราสารหนี้ทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ Franklin Global Aggregate Bond Fund | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 |
3 | T-NFRMF | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความมั่นคงและให้ผล ตอบแทนที่ดี โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 1 |
4 | T-NMRMF | พันธบัตร | พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 |
5 | T-NMIXRMF | หนี้ และ/ หรือ หุ้น | ตราสารทุน และ/ หรือ ตราสารหนี้ และ/ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 15 | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 5 |
6 | T-ES-ChinaA-RMF | หุ้นจีน | กองทุนหลัก คือ UBS (Lux) IS - China A Opportunity | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
7 | T-ES-GCG-RMF | หุ้นใหญ่ทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
8 | T-ES-GINNO-RMF | หุ้นใหญ่ทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
9 | T-GlobalEQRMF | หุ้นทั่วโลก | ตราสารทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
10 | T-LowBetaRMF | หุ้น Low beta | หุ้นที่มีค่า Beta ไม่เกิน 1 | - | 6 |
11 | T-NERMF | หุ้นไทย | หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยลงทุนต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
12 | T-SET50RMF | หุ้นใหญ่ไทย | หุ้นไทยขนาดใหญ่ 50 บริษัท โดยเลียนแบบสัดส่วนตามดัชนี SET 50 | - | 6 |
13 | T-HealthcareRMF | หุ้น HEALTH | กองทุน คือ Janus Global Life Sciences Fund | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 7 |
14 | T-PropertyRMF | หุ้นอสังหา ริมทรัพย์/REIT | หุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/ หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดย ลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 8 |
15 | TGoldRMF-H | ทองคํา | ทองคําแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 8 |
16 | TGoldRMF-UH | ทองคํา | ทองคําแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) | ไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา | 8 |
กองทุน SSF ของ Thanachart Fund Eastspring ที่เข้าร่วมโครงการ
No. | กองทุน | สินทรัพย์ที่ลงทุน | นโยบายกองทุน | นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน | ความเสี่ยง กองทุน |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-ES-NF-SSF | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 |
2 | T-ES-ChinaA-SSF | หุ้นจีน | กองทุนหลัก คือ UBS (Lux) IS - China A Opportunity | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
3 | T-ES-GCG-SSF | หุ้นใหญ่ทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
4 | T-ES-GINNO-SSF | หุ้นใหญ่ทั่วโลก | กองทุนหลัก คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
5 | T-ES-GTech-SSF | หุ้นเทคโนโลยี | กองทุนหลัก คือ POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 7 |
6 | tsp1-preserver-SSF | ตราสารหนี้ | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 |
7 | tsp2-nurturer-SSF | ตราสารหนี้, ตราสารทุน, ทรัพย์สินทางเลือก | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก โดยสามารถลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 40% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 5 |
8 | tsp3-balancer-SSF | ตราสารหนี้, ตราสารทุน, ทรัพย์สินทางเลือก | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก โดยสามารถลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 5 |
9 | tsp4-explorer-SSF | ตราสารหนี้, ตราสารทุน, ทรัพย์สินทางเลือก | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก โดยสามารถลงทุนในตราสารทุน 0-100% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 5 |
10 | tsp5-gogetter-SSF | ตราสารทุน | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | 4 |
กองทุนที่ได้รับตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
No. | กองทุน | สินทรัพย์ที่ลงทุน | นโยบายกองทุน | นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน | ความเสี่ยง กองทุน |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-CASH | ตลาดเงิน | เงินฝาก ตราสารทางการเงินที่กำหนดวันชำระหนี้ ไม่เกิน 397 วัน | - | 1 |
เงื่อนไขการลงทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด / เงื่อนไขโปรโมชั่นตามที่ บลจ.ธนชาต กำหนด
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
คำเตือน
ที่พร้อมให้คุณเลือกให้ “ตรงใจ” ที่สุด
TMBGQGRMF | TMBUS500RMF | TMBGINCOMERMF | T-ES-GCGRMF | T-HealthcareRMF | T-LowbetaRMF | T-ES-GCGSSF | T-ES-GTechSSF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นโยบายกองทุนหลัก | ลงทุนในหุ้นกลุ่ม เติบโตทั่วโลก | ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ 500 ตัว | ลงทุนในตราสารหนี้ ทั่วโลก | ลงทุนในหุ้นเติบโต ทั่วโลก | ลงทุนหุ้น Healthcare ทั่วโลก | ลงทุนหุ้นไทย ผันผวนต่ำ | ลงทุนในหุ้นเติบโต ทั่วโลก | ลงทุนหุ้นเทคโนโลยี ทั่วโลก |
เป้าหมาย การลงทุน | ชื่นชอบการลงทุนใน หุ้นทั่วโลกกลุ่มเติบโต ที่มีความมั่นคงสูง รับความเสี่ยงได้สูง | หุ้นกลุ่มเติบโต ที่มีความมั่นคงสูง รับความเสี่ยงได้สูง มั่นใจในศักยภาพ การเติบโตของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ | ต้องการกระจาย ความเสี่ยง และลด ความผันผวนจากการ ลงทุน แต่ยังต้องการผล ตอบแทนมากกว่า ตราสารหนี้ในประเทศ | ชอบลงทุนในหุ้นทั่วโลก กลุ่มเติบโต ที่มีความ มั่นคงสูง รับความเสี่ยง ได้สูง | ชอบการลงทุนในกลุ่ม Megatrend เชื่อว่า เทคโนโลยีทาง การแพทย์จะมี บทบาทอย่างมาก ในอนาคต | ชอบการลงทุนในหุ้น ไทยยังไม่กล้าลงทุนใน ต่างประเทศมากนัก และเศรษฐกิจที่ค่อยๆ กลับมาเปิดได้อีกครั้ง | ชอบลงทุนในหุ้นทั่วโลก กลุ่มเติบโต ที่มีความ มั่นคงสูง รับความเสี่ยง ได้สูง | เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีจะมี บทบาทในทุกธุรกิจ และ หลายๆบริษัทจะมีการ tranformation ให้ เป็น New Economy รับความเสี่ยงได้สูง |
ความเสี่ยงกองทุน | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
เหมาะกับผู้ ลงทุนแบบไหน | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูง |
ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 13,200 บาท
ไม่เกิน 15% ของเงินได้ พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
200,000 บาท